货号
FY-EH1687样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.422 | 2.43 | 2.426 | 2.358 | 
| 5 | 1.737 | 1.74 | 1.739 | 1.673 | 
| 2.5 | 1.021 | 1.023 | 1.022 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.514 | 0.516 | 0.515 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.275 | 0.277 | 0.276 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.041 | 
| 0 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 95-103 | 
| Average (%) | 93 | 87 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 97-106 | 83-96 | 80-92 | 
| Average (%) | 106 | 90 | 81 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-98 | 97-105 | 
| Average (%) | 92 | 97 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 89-97 | 
| Average (%) | 94 | 98 | 95 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 | 
