货号
FY-EH1692样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.389 | 2.403 | 2.396 | 2.358 | 
| 5 | 1.704 | 1.706 | 1.705 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.988 | 0.995 | 0.992 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.481 | 0.484 | 0.483 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.242 | 0.243 | 0.243 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.072 | 0.073 | 0.073 | 0.041 | 
| 0 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 89-98 | 
| Average (%) | 98 | 91 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-106 | 87-103 | 96-105 | 
| Average (%) | 96 | 93 | 98 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-101 | 84-97 | 95-103 | 
| Average (%) | 89 | 95 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-86 | 88-97 | 95-103 | 
| Average (%) | 81 | 94 | 95 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 84-96 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 | 
