货号
FY-EH1709样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 2.435 | 
| 2500 | 1.624 | 1.628 | 1.626 | 1.579 | 
| 1250 | 0.958 | 0.965 | 0.962 | 0.913 | 
| 625 | 0.439 | 0.443 | 0.441 | 0.394 | 
| 312.5 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.185 | 
| 156.25 | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.087 | 
| 78.13 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.035 | 
| 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-97 | 88-101 | 92-104 | 
| Average (%) | 97 | 94 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-103 | 88-101 | 82-96 | 
| Average (%) | 96 | 90 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 94-106 | 93-106 | 95-102 | 
| Average (%) | 96 | 103 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 91-101 | 85-95 | 87-98 | 
| Average (%) | 94 | 85 | 92 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 | 
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 | 
