货号
FY-EH1717样本类型
Tissue homogenate检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.389 | 2.39 | 2.39 | 2.358 | 
| 5 | 1.704 | 1.719 | 1.712 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.988 | 0.99 | 0.989 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.481 | 0.484 | 0.483 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.242 | 0.244 | 0.243 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.119 | 0.12 | 0.12 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.041 | 
| 0 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 91-99 | 92-101 | 85-93 | 
| Average (%) | 94 | 94 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-89 | 92-101 | 86-93 | 
| Average (%) | 86 | 94 | 91 | |
| 1:8 | Range (%) | 88-94 | 82-98 | 93-101 | 
| Average (%) | 90 | 85 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-93 | 89-97 | 86-97 | 
| Average (%) | 90 | 96 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 93-107 | 100 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 | 
