货号
FY-EH1815样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2.443 | 2.458 | 2.451 | 2.403 | 
| 750 | 1.738 | 1.749 | 1.744 | 1.698 | 
| 375 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.865 | 
| 187.5 | 0.443 | 0.447 | 0.445 | 0.403 | 
| 93.75 | 0.201 | 0.203 | 0.202 | 0.161 | 
| 46.88 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.072 | 
| 23.44 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.042 | 
| 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-106 | 85-101 | 91-102 | 
| Average (%) | 105 | 95 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-105 | 85-101 | 89-97 | 
| Average (%) | 103 | 98 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-99 | 93-104 | 85-101 | 
| Average (%) | 95 | 93 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 84-98 | 
| Average (%) | 97 | 91 | 85 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 86 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 | 
