货号
FY-EM1961样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.311 | 2.322 | 2.317 | 2.284 | 
| 10 | 1.517 | 1.529 | 1.523 | 1.49 | 
| 5 | 0.886 | 0.891 | 0.889 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.224 | 0.225 | 0.225 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.05 | 
| 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-104 | 95-102 | 80-97 | 
| Average (%) | 92 | 97 | 81 | |
| 1:4 | Range (%) | 97-106 | 96-104 | 86-97 | 
| Average (%) | 98 | 101 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-91 | 87-98 | 81-103 | 
| Average (%) | 87 | 92 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-96 | 95-107 | 88-97 | 
| Average (%) | 86 | 100 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 | 
| EDTA plasma (n=8) | 81-97 | 89 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 | 
