货号
FY-EM1970样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.327 | 2.347 | 2.337 | 2.284 | 
| 10 | 1.533 | 1.538 | 1.536 | 1.49 | 
| 5 | 0.902 | 0.908 | 0.905 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.24 | 0.241 | 0.241 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.05 | 
| 0 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 93-105 | 88-97 | 85-101 | 
| Average (%) | 97 | 89 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-86 | 86-92 | 80-96 | 
| Average (%) | 81 | 89 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-103 | 81-93 | 87-99 | 
| Average (%) | 87 | 88 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 93-104 | 96-107 | 
| Average (%) | 95 | 98 | 103 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 | 
