货号
FY-EM1989样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2.479 | 2.482 | 2.481 | 2.435 | 
| 250 | 1.623 | 1.629 | 1.626 | 1.579 | 
| 125 | 0.957 | 0.96 | 0.959 | 0.913 | 
| 62.5 | 0.438 | 0.439 | 0.439 | 0.394 | 
| 31.25 | 0.229 | 0.231 | 0.23 | 0.185 | 
| 15.63 | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.087 | 
| 7.82 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 
| 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-95 | 80-101 | 95-103 | 
| Average (%) | 93 | 86 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-97 | 87-96 | 87-98 | 
| Average (%) | 92 | 88 | 97 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-101 | 96-105 | 85-92 | 
| Average (%) | 99 | 103 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 95-103 | 80-96 | 
| Average (%) | 92 | 95 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 86-99 | 92 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 83-98 | 90 | 
