货号
FY-EM1997样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.306 | 2.315 | 2.311 | 2.284 | 
| 10 | 1.512 | 1.521 | 1.517 | 1.49 | 
| 5 | 0.881 | 0.888 | 0.885 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.398 | 0.401 | 0.4 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.219 | 0.221 | 0.22 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.119 | 0.12 | 0.12 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.072 | 0.073 | 0.073 | 0.05 | 
| 0 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-90 | 87-98 | 86-98 | 
| Average (%) | 89 | 96 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-98 | 85-96 | 91-103 | 
| Average (%) | 87 | 89 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-96 | 92-102 | 85-97 | 
| Average (%) | 94 | 93 | 86 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-95 | 81-93 | 87-96 | 
| Average (%) | 89 | 86 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 | 
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 | 
