货号
FY-EM2012样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 2.496 | 2.514 | 2.505 | 2.435 | 
| 2500 | 1.64 | 1.652 | 1.646 | 1.579 | 
| 1250 | 0.974 | 0.984 | 0.979 | 0.913 | 
| 625 | 0.455 | 0.459 | 0.457 | 0.394 | 
| 312.5 | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.185 | 
| 156.25 | 0.148 | 0.149 | 0.149 | 0.087 | 
| 78.13 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.035 | 
| 0 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 82-95 | 95-106 | 90-99 | 
| Average (%) | 89 | 104 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 88-102 | 88-103 | 95-106 | 
| Average (%) | 98 | 100 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 84-97 | 81-98 | 87-101 | 
| Average (%) | 95 | 82 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-107 | 93-102 | 82-97 | 
| Average (%) | 99 | 99 | 85 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 | 
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 | 
