货号
FY-EM2015样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.346 | 2.365 | 2.356 | 2.284 | 
| 1000 | 1.552 | 1.566 | 1.559 | 1.49 | 
| 500 | 0.921 | 0.929 | 0.925 | 0.859 | 
| 250 | 0.438 | 0.44 | 0.439 | 0.376 | 
| 125 | 0.259 | 0.261 | 0.26 | 0.197 | 
| 62.5 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.097 | 
| 31.25 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.05 | 
| 0 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 90-99 | 81-94 | 92-106 | 
| Average (%) | 91 | 87 | 104 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-101 | 93-107 | 93-105 | 
| Average (%) | 85 | 96 | 99 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-105 | 93-102 | 85-99 | 
| Average (%) | 100 | 96 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-103 | 91-105 | 90-99 | 
| Average (%) | 87 | 103 | 92 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-97 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 | 
