货号
FY-EM2019样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.372 | 2.389 | 2.381 | 2.311 | 
| 50 | 1.57 | 1.572 | 1.571 | 1.509 | 
| 25 | 0.967 | 0.973 | 0.97 | 0.906 | 
| 12.5 | 0.535 | 0.54 | 0.538 | 0.474 | 
| 6.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.219 | 
| 3.13 | 0.165 | 0.167 | 0.166 | 0.104 | 
| 1.57 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.043 | 
| 0 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-106 | 95-102 | 88-97 | 
| Average (%) | 97 | 98 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 98-106 | 86-97 | 
| Average (%) | 92 | 103 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-97 | 87-98 | 85-103 | 
| Average (%) | 96 | 94 | 101 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-102 | 91-102 | 89-97 | 
| Average (%) | 89 | 94 | 96 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 | 
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 | 
