货号
FY-EM2022样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.351 | 2.367 | 2.359 | 2.284 | 
| 10 | 1.557 | 1.564 | 1.561 | 1.49 | 
| 5 | 0.926 | 0.934 | 0.93 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.443 | 0.445 | 0.444 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.264 | 0.266 | 0.265 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.164 | 0.165 | 0.165 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.05 | 
| 0 | 0.067 | 0.068 | 0.068 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 97-105 | 85-94 | 85-102 | 
| Average (%) | 103 | 89 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-98 | 87-105 | 82-96 | 
| Average (%) | 97 | 100 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 84-93 | 92-101 | 87-98 | 
| Average (%) | 85 | 93 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 80-90 | 80-92 | 
| Average (%) | 91 | 84 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 | 
