货号
FY-EM2071样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.379 | 2.399 | 2.389 | 2.358 | 
| 5 | 1.694 | 1.703 | 1.699 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.978 | 0.988 | 0.983 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.471 | 0.474 | 0.473 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.232 | 0.234 | 0.233 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.041 | 
| 0 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 84-99 | 86-105 | 87-93 | 
| Average (%) | 92 | 91 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 81-95 | 84-98 | 91-103 | 
| Average (%) | 94 | 93 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 98-107 | 95-102 | 82-99 | 
| Average (%) | 106 | 100 | 82 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-101 | 88-106 | 99-104 | 
| Average (%) | 97 | 102 | 103 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 92-106 | 99 | 
| Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 | 
