货号
FY-EM2108样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.383 | 2.386 | 2.385 | 2.358 | 
| 5 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.982 | 0.991 | 0.987 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.475 | 0.479 | 0.477 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.236 | 0.238 | 0.237 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.041 | 
| 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-101 | 95-103 | 88-97 | 
| Average (%) | 93 | 102 | 89 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 87-98 | 96-103 | 
| Average (%) | 89 | 88 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 96-105 | 85-92 | 86-92 | 
| Average (%) | 102 | 87 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-103 | 80-96 | 89-97 | 
| Average (%) | 98 | 87 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 82-94 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 | 
