货号
FY-EM2130样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2.385 | 2.388 | 2.387 | 2.338 | 
| 1500 | 1.599 | 1.601 | 1.6 | 1.552 | 
| 750 | 0.894 | 0.9 | 0.897 | 0.847 | 
| 375 | 0.394 | 0.396 | 0.395 | 0.347 | 
| 187.5 | 0.239 | 0.241 | 0.24 | 0.192 | 
| 93.75 | 0.13 | 0.131 | 0.131 | 0.083 | 
| 46.88 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.046 | 
| 0 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-95 | 85-96 | 80-92 | 
| Average (%) | 87 | 85 | 81 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-91 | 85-96 | 87-103 | 
| Average (%) | 86 | 90 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-93 | 87-101 | 89-98 | 
| Average (%) | 91 | 95 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-94 | 85-102 | 81-95 | 
| Average (%) | 88 | 86 | 84 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-97 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 | 
