货号
FY-EM2150样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.39 | 2.399 | 2.395 | 2.358 | 
| 5 | 1.705 | 1.715 | 1.71 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.989 | 0.998 | 0.994 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.482 | 0.485 | 0.484 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.12 | 0.121 | 0.121 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.041 | 
| 0 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 87-99 | 85-92 | 
| Average (%) | 88 | 94 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 85-96 | 96-104 | 
| Average (%) | 94 | 90 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-100 | 87-101 | 90-98 | 
| Average (%) | 93 | 90 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-96 | 89-102 | 80-92 | 
| Average (%) | 91 | 89 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 93-107 | 100 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 | 
