货号
FY-EM2174样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.384 | 2.389 | 2.387 | 2.358 | 
| 5 | 1.699 | 1.712 | 1.706 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.983 | 0.992 | 0.988 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.476 | 0.479 | 0.478 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.237 | 0.238 | 0.238 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.041 | 
| 0 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-97 | 95-104 | 89-103 | 
| Average (%) | 90 | 101 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-92 | 95-104 | 85-102 | 
| Average (%) | 87 | 103 | 91 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-103 | 87-96 | 81-96 | 
| Average (%) | 90 | 95 | 82 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 82-96 | 87-105 | 
| Average (%) | 94 | 95 | 98 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 | 
| EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 | 
