货号
FY-EM2181样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.38 | 2.381 | 2.381 | 2.358 | 
| 5 | 1.695 | 1.701 | 1.698 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.979 | 0.985 | 0.982 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.472 | 0.476 | 0.474 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.233 | 0.234 | 0.234 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.041 | 
| 0 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-97 | 96-105 | 92-101 | 
| Average (%) | 95 | 101 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-92 | 96-105 | 93-105 | 
| Average (%) | 92 | 103 | 97 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-93 | 87-96 | 80-86 | 
| Average (%) | 92 | 90 | 82 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-104 | 90-98 | 87-103 | 
| Average (%) | 101 | 93 | 98 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 | 
| EDTA plasma (n=8) | 92-107 | 99 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 | 
