货号
FY-EM2200样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.399 | 2.402 | 2.401 | 2.358 | 
| 5 | 1.714 | 1.723 | 1.719 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.998 | 1.001 | 1 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.252 | 0.253 | 0.253 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.129 | 0.13 | 0.13 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.041 | 
| 0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 91-105 | 85-101 | 95-106 | 
| Average (%) | 98 | 95 | 102 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-103 | 85-101 | 88-103 | 
| Average (%) | 99 | 95 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 87-102 | 81-98 | 
| Average (%) | 88 | 89 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-101 | 87-93 | 81-94 | 
| Average (%) | 93 | 92 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 | 
| EDTA plasma (n=8) | 82-98 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 | 
