货号
FY-EM2211样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2.463 | 2.478 | 2.471 | 2.403 | 
| 750 | 1.758 | 1.759 | 1.759 | 1.698 | 
| 375 | 0.925 | 0.931 | 0.928 | 0.865 | 
| 187.5 | 0.463 | 0.466 | 0.465 | 0.403 | 
| 93.75 | 0.221 | 0.222 | 0.222 | 0.161 | 
| 46.88 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.072 | 
| 23.44 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.042 | 
| 0 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-98 | 82-96 | 87-96 | 
| Average (%) | 95 | 84 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-104 | 82-96 | 92-105 | 
| Average (%) | 100 | 95 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-102 | 86-98 | 85-102 | 
| Average (%) | 100 | 86 | 101 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-97 | 93-101 | 80-101 | 
| Average (%) | 89 | 97 | 86 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 85 | 
| EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 | 
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 | 
