货号
FY-EM2216样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.323 | 2.342 | 2.333 | 2.284 | 
| 1000 | 1.529 | 1.54 | 1.535 | 1.49 | 
| 500 | 0.898 | 0.9 | 0.899 | 0.859 | 
| 250 | 0.415 | 0.419 | 0.417 | 0.376 | 
| 125 | 0.236 | 0.237 | 0.237 | 0.197 | 
| 62.5 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.097 | 
| 31.25 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.05 | 
| 0 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-91 | 86-97 | 87-98 | 
| Average (%) | 84 | 91 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-103 | 90-98 | 85-92 | 
| Average (%) | 92 | 94 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-93 | 80-96 | 
| Average (%) | 84 | 87 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 86-99 | 92-105 | 89-100 | 
| Average (%) | 96 | 101 | 93 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-97 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 | 
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 | 
