货号
FY-EM2227样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2.479 | 2.487 | 2.483 | 2.43 | 
| 500 | 1.599 | 1.613 | 1.606 | 1.55 | 
| 250 | 0.906 | 0.908 | 0.907 | 0.857 | 
| 125 | 0.471 | 0.473 | 0.472 | 0.422 | 
| 62.5 | 0.262 | 0.265 | 0.264 | 0.213 | 
| 31.25 | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.107 | 
| 15.63 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.056 | 
| 0 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-96 | 87-95 | 83-97 | 
| Average (%) | 87 | 88 | 84 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-95 | 85-96 | 92-103 | 
| Average (%) | 92 | 93 | 97 | |
| 1:8 | Range (%) | 90-102 | 92-102 | 87-98 | 
| Average (%) | 96 | 100 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-98 | 81-92 | 93-101 | 
| Average (%) | 89 | 87 | 99 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-93 | 85 | 
| EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 | 
