货号
FY-EM2242样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 2.435 | 
| 250 | 1.624 | 1.638 | 1.631 | 1.579 | 
| 125 | 0.958 | 0.96 | 0.959 | 0.913 | 
| 62.5 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.394 | 
| 31.25 | 0.23 | 0.231 | 0.231 | 0.185 | 
| 15.63 | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.087 | 
| 7.82 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 
| 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 98-105 | 89-97 | 
| Average (%) | 92 | 99 | 89 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-103 | 98-105 | 95-106 | 
| Average (%) | 102 | 102 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 97-105 | 86-92 | 87-96 | 
| Average (%) | 98 | 89 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-102 | 91-103 | 82-90 | 
| Average (%) | 101 | 92 | 85 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 81-95 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 89-105 | 97 | 
