货号
FY-EM2245样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2.38 | 2.388 | 2.384 | 2.338 | 
| 150 | 1.594 | 1.596 | 1.595 | 1.552 | 
| 75 | 0.889 | 0.893 | 0.891 | 0.847 | 
| 37.5 | 0.389 | 0.392 | 0.391 | 0.347 | 
| 18.75 | 0.234 | 0.235 | 0.235 | 0.192 | 
| 9.38 | 0.125 | 0.126 | 0.126 | 0.083 | 
| 4.69 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.046 | 
| 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 82-94 | 88-95 | 
| Average (%) | 84 | 89 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-93 | 82-94 | 98-107 | 
| Average (%) | 91 | 90 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-98 | 95-102 | 90-99 | 
| Average (%) | 95 | 100 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-103 | 88-97 | 
| Average (%) | 90 | 89 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 | 
| EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 | 
