货号
FY-EM2257样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2.493 | 2.517 | 2.505 | 2.43 | 
| 500 | 1.613 | 1.623 | 1.618 | 1.55 | 
| 250 | 0.92 | 0.922 | 0.921 | 0.857 | 
| 125 | 0.485 | 0.488 | 0.487 | 0.422 | 
| 62.5 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.213 | 
| 31.25 | 0.17 | 0.171 | 0.171 | 0.107 | 
| 15.63 | 0.119 | 0.12 | 0.12 | 0.056 | 
| 0 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 96-101 | 87-98 | 95-102 | 
| Average (%) | 98 | 95 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-92 | 87-98 | 89-97 | 
| Average (%) | 86 | 97 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-96 | 92-104 | 86-102 | 
| Average (%) | 91 | 98 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-101 | 82-96 | 94-106 | 
| Average (%) | 99 | 86 | 101 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-93 | 85 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 | 
