货号
FY-EM2260样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.329 | 2.337 | 2.333 | 2.284 | 
| 10 | 1.535 | 1.547 | 1.541 | 1.49 | 
| 5 | 0.904 | 0.909 | 0.907 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.421 | 0.422 | 0.422 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.242 | 0.244 | 0.243 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.05 | 
| 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 86-100 | 87-96 | 
| Average (%) | 91 | 87 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-100 | 96-105 | 
| Average (%) | 95 | 88 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-101 | 93-108 | 95-103 | 
| Average (%) | 95 | 102 | 101 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 80-101 | 95-103 | 
| Average (%) | 92 | 88 | 97 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 | 
| EDTA plasma (n=8) | 90-104 | 97 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 | 
