货号
FY-EM2301样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 8000 | 2.484 | 2.494 | 2.489 | 2.418 | 
| 4000 | 1.633 | 1.634 | 1.634 | 1.567 | 
| 2000 | 0.991 | 0.994 | 0.993 | 0.925 | 
| 1000 | 0.483 | 0.486 | 0.485 | 0.417 | 
| 500 | 0.256 | 0.257 | 0.257 | 0.19 | 
| 250 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.08 | 
| 125 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.035 | 
| 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 95-103 | 
| Average (%) | 85 | 92 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 80-96 | 86-92 | 
| Average (%) | 100 | 83 | 88 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-97 | 92-101 | 89-97 | 
| Average (%) | 90 | 98 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 88-95 | 87-98 | 91-103 | 
| Average (%) | 91 | 94 | 96 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 84-98 | 91 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-98 | 89 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 | 
