货号
FY-EM2313样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.326 | 2.34 | 2.333 | 2.284 | 
| 10 | 1.532 | 1.544 | 1.538 | 1.49 | 
| 5 | 0.901 | 0.91 | 0.906 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.418 | 0.421 | 0.42 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.05 | 
| 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-104 | 80-92 | 87-98 | 
| Average (%) | 93 | 82 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 84-98 | 83-96 | 92-105 | 
| Average (%) | 97 | 96 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-105 | 95-107 | 95-107 | 
| Average (%) | 100 | 105 | 104 | |
| 1:16 | Range (%) | 88-102 | 87-102 | 82-96 | 
| Average (%) | 99 | 91 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 | 
| EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 | 
