货号
FY-EM2362样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.351 | 2.371 | 2.361 | 2.284 | 
| 100 | 1.557 | 1.559 | 1.558 | 1.49 | 
| 50 | 0.926 | 0.932 | 0.929 | 0.859 | 
| 25 | 0.443 | 0.447 | 0.445 | 0.376 | 
| 12.5 | 0.264 | 0.267 | 0.266 | 0.197 | 
| 6.25 | 0.164 | 0.165 | 0.165 | 0.097 | 
| 3.13 | 0.117 | 0.118 | 0.118 | 0.05 | 
| 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-94 | 87-96 | 
| Average (%) | 87 | 91 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 87-96 | 85-98 | 
| Average (%) | 88 | 93 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-97 | 92-101 | 89-102 | 
| Average (%) | 91 | 95 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 88-95 | 82-98 | 85-98 | 
| Average (%) | 94 | 89 | 98 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 96-107 | 102 | 
| EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 | 
